Target / defence
Uttar Pradesh 1947 1999 Vidhan Sabha 1991 — seats ranked by winning margin.
Lok Sabha
Vidhan Sabha
- Andhra Pradesh
- Andhra Pradesh 27
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Bihar 1947 1999
- Chhattisgarh
- Delhi
- Goa
- Goa Daman And Diu
- Gujarat
- Haryana
Uttar Pradesh 1947 1999 · Vidhan Sabha 1991 · showing 419 of 419 seats (closest margins first). Pick a party to split defend vs attack.
- knife-edge: 57
- marginal: 94
- competitive: 92
- comfortable: 102
- safe: 74
| Constituency | State | Winner | Margin | Band | Posture |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 0.0% (24) | knife-edge | watch |
| Shyamdeurwa | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.0% (29) | knife-edge | watch |
| Saraimir | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.0% (27) | knife-edge | watch |
| Kannauj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.1% (47) | knife-edge | watch |
| Usehat | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 0.1% (50) | knife-edge | watch |
| Mauranipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.1% (96) | knife-edge | watch |
| Mau | Uttar Pradesh 1947 1999 | CPI | 0.1% (133) | knife-edge | watch |
| Bilsi | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 0.1% (116) | knife-edge | watch |
| Modinagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.1% (171) | knife-edge | watch |
| Mahoba | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.2% (157) | knife-edge | watch |
| Chandauli | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.3% (238) | knife-edge | watch |
| Gauriganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.3% (189) | knife-edge | watch |
| Kanth | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.3% (262) | knife-edge | watch |
| Bhatpar Rani | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.3% (321) | knife-edge | watch |
| Rath | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 0.3% (289) | knife-edge | watch |
| Bisauli | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.3% (309) | knife-edge | watch |
| Bansi | Uttar Pradesh 1947 1999 | IND | 0.4% (369) | knife-edge | watch |
| Birapur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.4% (372) | knife-edge | watch |
| Jalalabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 0.5% (437) | knife-edge | watch |
| Milkipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.5% (415) | knife-edge | watch |
| Bachhrawan | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 0.5% (419) | knife-edge | watch |
| Sareni | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.6% (510) | knife-edge | watch |
| Puranpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.6% (622) | knife-edge | watch |
| Jaunpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.6% (503) | knife-edge | watch |
| Zahoorabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.6% (610) | knife-edge | watch |
| Ghiror | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.6% (534) | knife-edge | watch |
| Lansdowne | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 0.7% (478) | knife-edge | watch |
| Kopachit | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 0.7% (650) | knife-edge | watch |
| Rasra | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.7% (592) | knife-edge | watch |
| Deoria | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.8% (794) | knife-edge | watch |
| Ramnagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 0.9% (791) | knife-edge | watch |
| Khalilabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 0.9% (820) | knife-edge | watch |
| Safipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 0.9% (716) | knife-edge | watch |
| Ahirori | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 0.9% (615) | knife-edge | watch |
| Rajgarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.1% (940) | knife-edge | watch |
| Kheragarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.1% (973) | knife-edge | watch |
| Bhognipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.1% (843) | knife-edge | watch |
| Hardoi | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 1.2% (1,017) | knife-edge | watch |
| Bhongara | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 1.3% (1,250) | knife-edge | watch |
| Lhaksar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.3% (1,311) | knife-edge | watch |
| Kashipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.3% (1,303) | knife-edge | watch |
| Bilgram | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.3% (1,275) | knife-edge | watch |
| Purwa | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 1.3% (1,139) | knife-edge | watch |
| Sarvankhera | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.3% (1,291) | knife-edge | watch |
| Pharenda | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 1.4% (1,308) | knife-edge | watch |
| Domariaganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.4% (1,562) | knife-edge | watch |
| Sarsaul | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 1.4% (1,331) | knife-edge | watch |
| Aurai | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.5% (1,568) | knife-edge | watch |
| Nighasan | Uttar Pradesh 1947 1999 | IND | 1.5% (1,483) | knife-edge | watch |
| Dildarnagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 1.5% (1,655) | knife-edge | watch |
| Siar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.6% (1,437) | knife-edge | watch |
| Babina | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.6% (1,326) | knife-edge | watch |
| Gangeshwari | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.6% (1,324) | knife-edge | watch |
| Beniganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 1.6% (1,328) | knife-edge | watch |
| Gokul | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.7% (1,432) | knife-edge | watch |
| Charda | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 1.8% (1,357) | knife-edge | watch |
| Jhusi | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 1.9% (1,741) | knife-edge | watch |
| Bahraich | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.0% (1,746) | marginal | — |
| Khatima | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.0% (1,755) | marginal | — |
| Muzaffarabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.1% (2,281) | marginal | — |
| Bhagwant Nagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.1% (1,763) | marginal | — |
| Goverdhan | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.1% (1,831) | marginal | — |
| Nathupur | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.1% (1,901) | marginal | — |
| Garhmukteshwar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.2% (2,100) | marginal | — |
| Hargaon | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.2% (1,746) | marginal | — |
| Tiloi | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.2% (1,817) | marginal | — |
| Utraula | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.2% (2,385) | marginal | — |
| Chaubepur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.2% (2,003) | marginal | — |
| Ballia | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 2.2% (2,008) | marginal | — |
| Madhogarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.3% (2,134) | marginal | — |
| Roorkee | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.3% (2,453) | marginal | — |
| Chiraigaon | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.3% (2,043) | marginal | — |
| Majhwa | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 2.3% (1,852) | marginal | — |
| Hainsarbazar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.3% (1,980) | marginal | — |
| Itwa | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.3% (2,437) | marginal | — |
| Paila | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.5% (1,768) | marginal | — |
| Bhadohi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.5% (2,106) | marginal | — |
| Kunda | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.6% (1,865) | marginal | — |
| Zamania | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.6% (2,357) | marginal | — |
| Ghazipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.6% (2,472) | marginal | — |
| Charkhari | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.6% (1,761) | marginal | — |
| Bihar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 2.7% (1,671) | marginal | — |
| Haidergarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.7% (2,322) | marginal | — |
| Rampur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 2.7% (2,634) | marginal | — |
| Chhibramau | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 2.7% (2,799) | marginal | — |
| Shikohabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | IND | 2.8% (2,245) | marginal | — |
| Haldwani | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.8% (3,204) | marginal | — |
| Iglas | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.8% (2,416) | marginal | — |
| Bareilly Cantonment | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.8% (2,877) | marginal | — |
| Biswan | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 2.9% (2,470) | marginal | — |
| Chail | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.9% (1,840) | marginal | — |
| Charthawal | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.9% (2,650) | marginal | — |
| Jakhania | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.9% (2,124) | marginal | — |
| Basti | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.9% (2,601) | marginal | — |
| Tindwari | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 2.9% (1,737) | marginal | — |
| Sambhal | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 2.9% (3,281) | marginal | — |
| Ajitmal | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.0% (2,441) | marginal | — |
| Nawabganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.1% (2,377) | marginal | — |
| Dhuriapar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 3.1% (2,875) | marginal | — |
| Bilhaur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 3.1% (2,388) | marginal | — |
| Auraiya | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 3.1% (2,876) | marginal | — |
| Lakhna | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.2% (2,865) | marginal | — |
| Mahmoodabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.2% (3,559) | marginal | — |
| Kerakat | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.2% (2,257) | marginal | — |
| Sarojini Nagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.2% (2,594) | marginal | — |
| Chhata | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.2% (3,067) | marginal | — |
| Nawabganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 3.2% (2,944) | marginal | — |
| Sataon | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.3% (2,752) | marginal | — |
| Mehnagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.3% (2,917) | marginal | — |
| Dariyabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 3.4% (3,116) | marginal | — |
| Mat | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.4% (3,298) | marginal | — |
| Sunha | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.5% (2,735) | marginal | — |
| Bangarmau | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.5% (3,097) | marginal | — |
| Gauri Bazar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.6% (3,311) | marginal | — |
| Patti | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.6% (3,335) | marginal | — |
| Umardha | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 3.7% (3,444) | marginal | — |
| Bahjoi | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.7% (3,154) | marginal | — |
| Bikapur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.8% (3,557) | marginal | — |
| Nagal | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.8% (3,518) | marginal | — |
| Kauriram | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.8% (3,575) | marginal | — |
| Jagdishpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.8% (2,123) | marginal | — |
| Hadha | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 3.9% (3,376) | marginal | — |
| Pratapgarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.9% (3,016) | marginal | — |
| Hapur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 3.9% (4,037) | marginal | — |
| Machhlishahr | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.0% (3,338) | marginal | — |
| Fatehpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 4.0% (3,486) | marginal | — |
| Sikandara Rao | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.0% (3,382) | marginal | — |
| Shahabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | IND | 4.0% (3,448) | marginal | — |
| Bilaspur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.1% (5,058) | marginal | — |
| Dhaurehara | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.1% (3,616) | marginal | — |
| Banda | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 4.1% (2,974) | marginal | — |
| Kaimganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.1% (4,058) | marginal | — |
| Sarsawa | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.1% (4,567) | marginal | — |
| Chilkahar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 4.1% (3,532) | marginal | — |
| Barsathi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.2% (3,605) | marginal | — |
| Dalmau | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 4.2% (3,960) | marginal | — |
| Dhanapur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.2% (3,523) | marginal | — |
| Sidhauli | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 4.3% (4,019) | marginal | — |
| Tundla | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.3% (3,406) | marginal | — |
| Sandila | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.5% (3,737) | marginal | — |
| Faridpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.6% (3,613) | marginal | — |
| Garoutha | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 4.6% (4,758) | marginal | — |
| Tulsipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.8% (4,935) | marginal | — |
| Khesraha | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.8% (4,729) | marginal | — |
| Naraini | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.8% (4,051) | marginal | — |
| Salempur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.8% (4,723) | marginal | — |
| Rudrapur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.9% (4,174) | marginal | — |
| Aligarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.9% (5,421) | marginal | — |
| Nagar East | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 4.9% (4,118) | marginal | — |
| Deoband | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 4.9% (5,172) | marginal | — |
| Seorahi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.0% (4,301) | marginal | — |
| Fatehpur Sikri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.0% (3,999) | competitive | — |
| Manjhanpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.1% (3,310) | competitive | — |
| Sakit | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.1% (4,124) | competitive | — |
| Karwi | Uttar Pradesh 1947 1999 | CPI | 5.2% (3,860) | competitive | — |
| Patiyali | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.2% (5,022) | competitive | — |
| Khaga | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.2% (4,865) | competitive | — |
| Jansath | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.3% (5,009) | competitive | — |
| Mohammadi | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 5.3% (4,722) | competitive | — |
| Fazilnagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.3% (5,220) | competitive | — |
| Menhdawal | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.3% (4,733) | competitive | — |
| Mohanlalganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 5.3% (3,420) | competitive | — |
| Tehri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.4% (3,818) | competitive | — |
| Malihabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 5.4% (3,465) | competitive | — |
| Karanprayag | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.4% (3,776) | competitive | — |
| Moradabad Rural | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.4% (5,217) | competitive | — |
| Nakur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.5% (6,820) | competitive | — |
| Garwara | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.6% (4,250) | competitive | — |
| Mundera Bazar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 5.6% (4,181) | competitive | — |
| Muhammadabad Gohna | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.7% (4,452) | competitive | — |
| Sagri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 5.8% (5,785) | competitive | — |
| Haiderabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 5.9% (4,683) | competitive | — |
| Ghatampur | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 6.0% (5,637) | competitive | — |
| Kaiserganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.0% (5,496) | competitive | — |
| Etmadpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 6.1% (4,422) | competitive | — |
| Varanasi Cantonment | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.1% (5,096) | competitive | — |
| Sadabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.2% (5,015) | competitive | — |
| Machhrihta | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 6.3% (4,921) | competitive | — |
| Behta | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.3% (5,177) | competitive | — |
| Kundarki | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 6.3% (6,431) | competitive | — |
| Luxmipur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 6.4% (6,568) | competitive | — |
| Khair | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.4% (5,392) | competitive | — |
| Gangiri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.5% (5,900) | competitive | — |
| Ranikhet | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.6% (4,141) | competitive | — |
| Saidpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.6% (6,030) | competitive | — |
| Dayalbagh | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 6.6% (5,573) | competitive | — |
| Jalalpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 6.6% (6,823) | competitive | — |
| Misrikh | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 6.7% (5,989) | competitive | — |
| Kasia | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.7% (6,741) | competitive | — |
| Sirathu | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 6.7% (4,155) | competitive | — |
| Kalpi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 6.8% (6,083) | competitive | — |
| Unnao | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 6.8% (6,382) | competitive | — |
| Ramnagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 6.9% (6,513) | competitive | — |
| Bidhuna | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 7.1% (6,472) | competitive | — |
| Chakrata | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 7.1% (6,305) | competitive | — |
| Mughalsarai | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.2% (6,390) | competitive | — |
| Badrikedar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.2% (6,259) | competitive | — |
| Dataganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.2% (6,145) | competitive | — |
| Pithoragarh | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.4% (5,109) | competitive | — |
| Srinagar | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 7.4% (6,149) | competitive | — |
| Mehroni | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 7.4% (7,589) | competitive | — |
| Bara | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 7.4% (6,555) | competitive | — |
| Lakhimpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.5% (6,691) | competitive | — |
| Sahjanwa | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.7% (6,935) | competitive | — |
| Nizamabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 7.7% (7,740) | competitive | — |
| Shahabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.8% (7,069) | competitive | — |
| Laharpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.8% (7,055) | competitive | — |
| Bawan | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.8% (5,780) | competitive | — |
| Chandausi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 7.9% (6,256) | competitive | — |
| Hamirpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BSP | 7.9% (6,476) | competitive | — |
| Dadraul | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.0% (7,520) | competitive | — |
| Mohammadabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | CPI | 8.0% (9,263) | competitive | — |
| Thana Bhawan | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.0% (7,938) | competitive | — |
| Bah | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.1% (7,193) | competitive | — |
| Hathras | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.1% (7,317) | competitive | — |
| Katehri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.2% (7,858) | competitive | — |
| Issauli | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.3% (6,043) | competitive | — |
| Soraon | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.3% (6,713) | competitive | — |
| Manikpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.3% (5,274) | competitive | — |
| Powayan | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.5% (8,049) | competitive | — |
| Hardwar | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.5% (9,734) | competitive | — |
| Hata | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.5% (8,057) | competitive | — |
| Bansdih | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 8.5% (8,188) | competitive | — |
| Chunar | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.6% (8,486) | competitive | — |
| Sardhana | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.6% (9,186) | competitive | — |
| Bayalsi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.7% (7,116) | competitive | — |
| Sadat | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 8.8% (7,125) | competitive | — |
| Bansgaon | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 8.8% (6,769) | competitive | — |
| Aonla | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.0% (6,960) | competitive | — |
| Budaun | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.0% (8,850) | competitive | — |
| Bhojipura | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.1% (8,883) | competitive | — |
| Siswa | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 9.1% (9,013) | competitive | — |
| Rae Bareli | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 9.2% (9,649) | competitive | — |
| Rari | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 9.3% (8,808) | competitive | — |
| Gunnour | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 9.4% (7,783) | competitive | — |
| Aliganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 9.4% (9,627) | competitive | — |
| Phulpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JP | 9.5% (8,830) | competitive | — |
| Almora | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.6% (6,896) | competitive | — |
| Mohana | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.6% (8,791) | competitive | — |
| Maudaha | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 9.8% (7,243) | competitive | — |
| Pihani | Uttar Pradesh 1947 1999 | INC | 9.9% (8,567) | competitive | — |
| Mubarakpur | Uttar Pradesh 1947 1999 | JD | 9.9% (9,320) | competitive | — |
| Mainpuri | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.0% (8,535) | competitive | — |
| Suartanda | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.0% (11,529) | comfortable | — |
| Moradabad West | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.2% (10,466) | comfortable | — |
| Mussoorie | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.2% (10,204) | comfortable | — |
| Harraiya | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.3% (10,497) | comfortable | — |
| Farrukhabad | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.4% (8,485) | comfortable | — |
| Jahangirganj | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.4% (8,699) | comfortable | — |
| Nigohi | Uttar Pradesh 1947 1999 | BJP | 10.4% (9,823) | comfortable | — |
Showing first 250 rows. Narrow with party / posture filters.