Madhya Pradesh 1947 1999 · 1990
Assembly composition, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 320
- Turnout
- 54.2%
- Leading party
- BJP
Assembly composition
Seat arc coloured by party.
Majority mark at 161 seats.
Party leaderboard
Alliance rollups are not curated for Vidhan Sabha yet.
320 of 320 seats shown
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhanpur | GEN | Chandrashekhar Sahu (champoo) (BJP) | Dhanendra Kumar (INC) | 57.9% | 19,313 (29.1%) | 66.2% |
| Agar | SC | Narain Singh Keshari (BJP) | Shakuntla Chauhan (INC) | 60.9% | 18,610 (29.4%) | 54.3% |
| Akaltara | GEN | Jawahar Dubey (IND) | Dhirander Kumar Singh (INC) | 28.6% | 2,966 (4.1%) | 56.2% |
| Alirajpur | ST | Magan Singh (INC) | Sardar Singh Patel (IND) | 47.5% | 5,125 (18.4%) | 29.3% |
| Alot | SC | Thavar Chand Gehlot (BJP) | Parhlad Kumar (INC) | 61.9% | 16,954 (27.4%) | 61.6% |
| Amanganj | GEN | Ganeshi Lal (BJP) | Tatu Lal (INC) | 49.3% | 9,021 (17.4%) | 44.3% |
| Amarpatan | GEN | Ram Hit (BJP) | Kuwar Rajendra Kumar (INC) | 41.1% | 6,933 (8.7%) | 63.9% |
| Amarwara | ST | Mehman Shah Uikey (BJP) | Prem Narayan Thakur (IND) | 31.4% | 1,117 (3.2%) | 34.8% |
| Ambah | SC | Kishora (JD) | Ram Naryan Sakhwar (INC) | 62.9% | 19,576 (36.6%) | 39.2% |
| Ambikapur | ST | Madan Gopal (INC) | Kamal Bhan (JD) | 49.1% | 9,406 (18.5%) | 39.6% |
| Amla | SC | Kanhaiya Lal Dhole Ker (BJP) | Sunder Lal Waiker (INC) | 55.1% | 8,759 (31.5%) | 32.2% |
| Anjad | ST | Devi Singh Chhitu Patel (BJP) | Daulat Singh Mangi Lal Adiwasi (INC) | 62.5% | 17,054 (30.9%) | 56.1% |
| Anuppur | ST | Laxmi Bai Aarmo (BJP) | Bisahu Lal (INC) | 41.4% | 4,647 (8.9%) | 48.2% |
| Arang | SC | Gangooram Baghel (BJP) | Askaran Das Gurugosai (INC) | 59.3% | 13,061 (24.3%) | 56.2% |
| Ashoknagar | GEN | Neelam Singh Yadav (BJP) | Devendra Singh (INC) | 59.0% | 17,644 (22.9%) | 62.6% |
| Ashta | SC | Nand Kishor Khatri (BJP) | Bapu Lal (INC) | 54.1% | 12,811 (18.5%) | 54.6% |
| Attair | GEN | Munna Singh Bhadoria (BJP) | Rameshwar Dayal Arele (INC) | 49.7% | 20,153 (27.5%) | 53.6% |
| Badnagar | GEN | Uday Singh Panday (BJP) | Surendra Singh Sisodiya (INC) | 53.4% | 7,633 (11.3%) | 63.8% |
| Badnawar | GEN | Prem Singh Daulat Singh (INC) | Jagdish Bana Kod (BJP) | 49.6% | 1,548 (2.1%) | 66.3% |
| Badwara | GEN | N.V. Raman (INC) | Bachchan Nayak (JD) | 34.6% | 5,833 (9.1%) | 61.2% |
| Bagicha | ST | Vikram Bhagat (BJP) | Laxman Ram (INC) | 56.8% | 10,862 (18.5%) | 61.0% |
| Bagli | GEN | Kailash Chander (BJP) | Shyam Holani (INC) | 57.5% | 13,396 (18.2%) | 67.1% |
| Bahotiband | GEN | Rani Dubey (BJP) | Shrawan Kumar Patel (INC) | 45.3% | 296 (0.4%) | 60.6% |
| Baihar | ST | Sudhanva Singh Netam (BJP) | Deo Lal Bhaskar (INC) | 39.4% | 5,680 (10.0%) | 51.6% |
| Baikunthpur | GEN | Ram Chandra (INC) | T.S. Singh Deo (BJP) | 38.7% | 13,505 (16.9%) | 56.8% |
Showing 25 of 320 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| BJP | 220 | 269 | 39.1% | 77,79,942 |
| INC | 56 | 318 | 33.4% | 66,34,518 |
| JD | 28 | 115 | 7.7% | 15,31,784 |
| IND | 10 | 2,730 | 12.3% | 24,47,475 |
| CPI | 3 | 61 | 1.2% | 2,47,792 |
| BSP | 2 | 183 | 3.5% | 7,02,687 |
| KSM | 1 | 20 | 0.4% | 80,412 |
Showing 7 of 7 rows