Arunachal Pradesh · 2014
Assembly composition, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 60
- Turnout
- 67.5%
- Leading party
- INC
Assembly composition
Seat arc coloured by party.
Majority mark at 31 seats.
Party leaderboard
Alliance rollups are not curated for Vidhan Sabha yet.
60 of 60 seats shown
Constituency map
Winner and margin paint modes.
Loading map…
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONG EAST | ST | Jarkar Gamlin (INC) | Tummar Bagra (NCP) | 44.7% | 932 (9.4%) | 81.6% |
| ALONG WEST | ST | Tumke Bagra (BJP) | Gadam Ete (INC) | 62.1% | 2,586 (25.4%) | 85.7% |
| ANINI | ST | Rajesh Tacho (INC) | Eri Tayu (BJP) | 52.8% | 192 (5.5%) | 89.7% |
| BORDURIA-BOGAPANI | ST | Wanglin Lowangdong (INC) | Lowangcha Wanglat (BJP) | 35.9% | 314 (5.0%) | 89.6% |
| Bameng | ST | Kumar Waii (INC) | Vijay Sonam (BJP) | 60.6% | 1,859 (22.2%) | 86.6% |
| Basar | ST | Gojen Gadi (INC) | Togo Basar (PPA) | 57.1% | 1,799 (14.3%) | 78.5% |
| Bomdila | ST | Japu Deru (BJP) | R.t.khunjuju (INC) | 54.3% | 685 (8.6%) | 79.9% |
| Bordumsa - Diyum | GEN | Nikh Kamin (PPA) | C. C. Singpho (INC) | 42.1% | 1,328 (10.5%) | 84.5% |
| CHANGLANG NORTH | ST | Tesam Pongte (BJP) | Thinghaap Taiju (INC) | 47.4% | 1,037 (14.1%) | 82.1% |
| CHANGLANG SOUTH | ST | Phosum Khimhum (INC) | John Jugli (NCP) | 72.3% | 1,994 (44.5%) | 93.7% |
| CHOWKHAM | ST | Chow Tewa Mein (INC) | Sotai Kri (BJP) | 56.6% | 2,894 (29.4%) | 94.1% |
| Chayang tajo | ST | Karya Bagang (INC) | L.K. Yangfo (BJP) | 49.3% | 415 (4.7%) | 91.9% |
| DAMBUK | ST | Gum Tayeng (INC) | Roding Pertin (BJP) | 55.3% | 1,189 (12.0%) | 89.2% |
| DOIMUKH | ST | Nabam Rebia (INC) | — | 0.0% | — | 0.0% |
| DUMPORIJO | ST | Paknga Bage (IND) | Takar Marde (INC) | 57.0% | 1,357 (14.1%) | 84.1% |
| Daporijo | ST | Dikto Yekar (INC) | Tapen Siga (BJP) | 50.1% | 37 (0.3%) | 74.5% |
| Dirang | ST | Phurpa Tsering (INC) | — | 0.0% | — | 0.0% |
| HAYULIANG | ST | Kalikho Pul (INC) | Banim Kri (BJP) | 78.9% | 5,770 (62.6%) | 62.3% |
| Itanagar | ST | Techi Kaso (INC) | Tame Phassang (BJP) | 55.9% | 4,841 (14.4%) | 55.7% |
| KANUBARI | ST | Newlai Tingkhatra (INC) | Rongnai Maham (BJP) | 35.7% | 49 (0.5%) | 92.1% |
| KHONSA EAST | ST | Wanglam Sawin (PPA) | T.l.rajkumar (BJP) | 43.0% | 877 (11.9%) | 73.2% |
| KHONSA WEST | ST | Tirong Aboh (PPA) | Yumsem Matey (INC) | 45.5% | 1,908 (22.3%) | 92.1% |
| Kalaktang | ST | Tenzing Norbu Thongdok (INC) | Tsering Sonam (PPA) | 52.0% | 709 (9.0%) | 88.2% |
| Koloriang | ST | Pani Taram (PPA) | Lokam Tassar (INC) | 51.4% | 277 (2.9%) | 82.3% |
| LEKANG | ST | Chowna Mein (INC) | Bida Taku (PPA) | 48.0% | 1,179 (8.9%) | 65.1% |
Showing 25 of 60 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| INC | 42 | 60 | 50.0% | 2,51,575 |
| BJP | 11 | 42 | 31.3% | 1,57,412 |
| PPA | 5 | 16 | 9.1% | 45,532 |
| IND | 2 | 16 | 5.0% | 24,985 |
| NCP | 0 | 9 | 3.9% | 19,505 |
Showing 5 of 5 rows