Kerala · 2024
State seat map, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 20
- Turnout
- 72.0%
- Electors
- 2,77,49,158
- Votes polled
- 1,99,80,436
- NOTA
- 1,58,456
- Leading party
- INC
State map
Winner and margin paint modes.
Loading map…
Party leaderboard
Alliance view is national-only for curated years.
20 of 20 seats shown
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alappuzha | GEN | K. C Venugopal (INC) | A. M Ariff (CPI(M)) | 38.5% | 63,513 (6.0%) | 75.6% |
| Alathur | GEN | K.radhakrishnan (CPI(M)) | Ramya Haridas (INC) | 41.2% | 20,111 (2.1%) | 74.2% |
| Attingal | SC | Adv Adoor Prakash (INC) | V Joy (CPI(M)) | 33.6% | 684 (0.1%) | 70.5% |
| Chalakudy | GEN | Benny Behanan (INC) | Prof C Raveendranath (CPI(M)) | 41.8% | 63,754 (6.8%) | 72.6% |
| Ernakulam | GEN | Hibi Eden (INC) | K. J. Shine Teacher (CPI(M)) | 53.4% | 2,50,385 (27.7%) | 68.8% |
| Idukki | GEN | Adv. Dean Kuriakose (INC) | Adv. Joice George (CPI(M)) | 52.0% | 1,33,727 (16.1%) | 67.2% |
| Kannur | GEN | K. Sudhakaran (INC) | M.V. Jayarajan (CPI(M)) | 49.2% | 1,08,982 (10.3%) | 78.3% |
| Kasaragod | GEN | Rajmohan Unnithan (INC) | M.V Balakrishnan Master (CPI(M)) | 44.4% | 1,00,649 (9.1%) | 76.6% |
| Kollam | GEN | N K Premachandran (RCP) | M Mukesh (CPI(M)) | 48.8% | 1,50,302 (16.5%) | 69.0% |
| Kottayam | GEN | Adv K Francis George (KEC) | Thomas Chazhikadan (KEC(M)) | 44.2% | 87,266 (10.6%) | 66.6% |
| Kozhikode | GEN | M. K. Raghavan (INC) | Elamaram Kareem (CPI(M)) | 48.0% | 1,46,176 (13.5%) | 76.2% |
| Malappuram | GEN | E.T. Mohammed Basheer (IUML) | V. Vaseef (CPI(M)) | 59.7% | 3,00,118 (27.8%) | 73.3% |
| Mavelikkara | SC | Kodikunnil Suresh (INC) | Adv Arun Kumar C A (CPI) | 41.7% | 10,868 (1.2%) | 67.2% |
| Palakkad | GEN | V K Sreekandan (INC) | A Vijayaraghavan (CPI(M)) | 41.0% | 75,283 (7.3%) | 74.1% |
| Pathanamthitta | GEN | Anto Antony (INC) | Dr.t.m.thomas Issac (CPI(M)) | 40.3% | 66,119 (7.3%) | 64.3% |
| Ponnani | GEN | Dr. M.P Abdussamad Samadani (IUML) | K.S Hamza (CPI(M)) | 55.2% | 2,35,760 (23.1%) | 69.8% |
| Thiruvananthapuram | GEN | Shashi Tharoor (INC) | Rajeev Chandrasekhar (BJP) | 37.5% | 16,077 (1.7%) | 67.3% |
| Thrissur | GEN | Suresh Gopi (BJP) | Adv V S Sunilkumar (CPI) | 38.0% | 74,686 (6.9%) | 73.6% |
| Vadakara | GEN | Shafi Parambil (INC) | K K Shailaja Teacher (CPI(M)) | 49.8% | 1,14,506 (10.2%) | 79.0% |
| Wayanad | GEN | Rahul Gandhi (INC) | Annie Raja (CPI) | 60.1% | 3,64,422 (33.8%) | 74.2% |
Showing 20 of 20 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| INC | 14 | 16 | 35.3% | 70,03,971 |
| IUML | 2 | 2 | 6.1% | 12,06,522 |
| CPI(M) | 1 | 15 | 26.0% | 51,61,034 |
| BJP | 1 | 16 | 16.8% | 33,31,250 |
| RCP | 1 | 1 | 2.2% | 4,43,628 |
| KEC | 1 | 1 | 1.8% | 3,64,631 |
| CPI | 0 | 4 | 6.2% | 12,26,971 |
| Bharath Dharma Jana | 0 | 4 | 2.6% | 5,05,753 |
| KEC(M) | 0 | 1 | 1.4% | 2,77,365 |
| T20PA | 0 | 2 | 0.7% | 1,45,450 |
| IND | 0 | 92 | 0.4% | 82,075 |
| BSP | 0 | 18 | 0.3% | 49,758 |
| SUCI | 0 | 8 | 0.0% | 7,860 |
| BJKP_1 | 0 | 3 | 0.0% | 4,789 |
| APOI | 0 | 3 | 0.0% | 2,826 |
| BDPA | 0 | 3 | 0.0% | 2,403 |
| SWJP | 0 | 1 | 0.0% | 1,637 |
| VCK | 0 | 1 | 0.0% | 1,508 |
| PPIS | 0 | 1 | 0.0% | 1,181 |
| NLPA | 0 | 1 | 0.0% | 819 |
| MCPI | 0 | 1 | 0.0% | 549 |
Showing 21 of 21 rows