GEN · Uttar Pradesh
RAE BARELI
Sonia Gandhi (INC) won by 1,67,178 votes (17.6%).
- Electors
- 16,28,549
- Votes polled
- 9,58,556
- Valid votes
- 9,48,304
- Turnout
- 58.9%
- NOTA
- 10,252
- Polling date
- 2019-04-11
Margin vs 2019 national median: 17.6% (median 15.4%). Back to Uttar Pradesh · 2019 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Safe (20%+)Party held vs 2019
- Margin · 2024
- 37.8%(+20.2%)
- Turnout
- 58.2%(-0.6%)
- NOTA
- 0.8%
- Top-2 squeeze
- 95.5%
Winning margin over time · RAE BARELI
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia GandhiWinner | INC | 5,34,918 | 56.4% |
| 2 | Dinesh Pratap Singh | BJP | 3,67,740 | 38.8% |
| 3 | Ashok Pratap Maurya | party-unknown-1910 | 9,459 | 1.0% |
| 4 | Surendra Bahadur Singh | IND | 8,058 | 0.8% |
| 5 | Pramod Kureel | IND | 3,459 | 0.4% |
| 6 | Sartaj Khan | IND | 3,333 | 0.4% |
| 7 | Hori Lal | PGSP | 3,296 | 0.3% |
| 8 | Pramendra Kumar | IND | 2,888 | 0.3% |
| 9 | Vijay Bahadur Singh | IND | 2,814 | 0.3% |
| 10 | Kiran Chaudhary | BMUP | 2,651 | 0.3% |
| 11 | Ram Singh Yadav | PSPL | 2,305 | 0.2% |
| 12 | Rameshvar Lodhi | party-unknown-2022 | 2,119 | 0.2% |
| 13 | Suneel Kumar | PECP | 1,771 | 0.2% |
| 14 | Naimish Pratap Narayan Singh | IND | 1,765 | 0.2% |
| 15 | Ram Narayan | party-unknown-2039 | 1,728 | 0.2% |
Showing 15 of 15 rows