GEN · Uttar Pradesh
Allahabad
Shyama Charan Gupta (BJP) won by 62,009 votes (7.0%).
- Electors
- 16,66,569
- Votes polled
- 8,91,582
- Valid votes
- 8,87,961
- Turnout
- 53.5%
- NOTA
- 3,621
- Polling date
- 2014-05-07
Margin vs 2014 national median: 7.0% (median 13.8%). Back to Uttar Pradesh · 2014 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Competitive (5–10%)Flipped vs 2019
- Margin · 2024
- 6.3%(-14.6%)
- Turnout
- 51.9%(-1.1%)
- NOTA
- 1.1%
- Top-2 squeeze
- 92.4%
Winning margin over time · Allahabad
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shyama Charan GuptaWinner | BJP | 3,13,772 | 35.3% |
| 2 | Kunwar Rewati Raman Singh Alias Mani | SP | 2,51,763 | 28.4% |
| 3 | Keshri Devi | BSP | 1,62,073 | 18.3% |
| 4 | Nand Gopal Gupta Nandi | INC | 1,02,453 | 11.5% |
| 5 | Draupadi Devi | IND | 8,321 | 0.9% |
| 6 | Adarsh Shastri | AAP | 6,439 | 0.7% |
| 7 | Mohd. Ameen Azhar Ansari | QED | 4,426 | 0.5% |
| 8 | Shiv Prasad Agrahari | IND | 4,323 | 0.5% |
| 9 | Mahendra Kumar | BMUP | 4,190 | 0.5% |
| 10 | Parmanand | IND | 3,744 | 0.4% |
| 11 | Ajeet Kumar | IND | 3,388 | 0.4% |
| 12 | Sanjay Robinson | NAP | 3,315 | 0.4% |
| 13 | Shyam Charan | IND | 2,593 | 0.3% |
| 14 | Wahid Ali Alias Wajid Ali | RUC | 2,332 | 0.3% |
| 15 | Nistha Dev Maurya | PGSP | 2,181 | 0.2% |
| 16 | Shyam Sundar Das | ssrd | 2,115 | 0.2% |
| 17 | Hansraj | IND | 1,928 | 0.2% |
| 18 | Rajendra Prasad | kajp | 1,730 | 0.2% |
| 19 | Hira Lal | IND | 1,711 | 0.2% |
| 20 | Brijesh Kumar | IND | 1,438 | 0.2% |
| 21 | Gaytri Prasad | BSCP | 1,293 | 0.1% |
| 22 | Chandra Prakash Tiwari Alias C. P. Tiwari (advocate) | BKSL | 1,221 | 0.1% |
| 23 | Shailendra Kumar Prajapati | IND | 1,212 | 0.1% |
Showing 23 of 23 rows