GEN · Tamil Nadu
Chennai North
Venkatesh Babu .t.g (ADMK) won by 99,704 votes (11.2%).
- Electors
- 14,22,386
- Votes polled
- 9,10,114
- Valid votes
- 8,92,642
- Turnout
- 64.0%
- NOTA
- 17,472
- Polling date
- 2014-04-24
Margin vs 2014 national median: 11.2% (median 13.8%). Back to Tamil Nadu · 2014 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Safe (20%+)Party held vs 2019
- Margin · 2024
- 38.1%(-11.0%)
- Turnout
- 60.3%(-5.8%)
- NOTA
- 1.5%
- Top-2 squeeze
- 73.7%
Winning margin over time · Chennai North
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venkatesh Babu .t.gWinner | ADMK | 4,06,704 | 45.6% |
| 2 | Girirajan .r | DMK | 3,07,000 | 34.4% |
| 3 | Soundarapandian .m | DMDK | 86,989 | 9.7% |
| 4 | Biju Chacko | INC | 24,190 | 2.7% |
| 5 | Vasuki .u | CPM | 23,751 | 2.7% |
| 6 | Nijam Mohaideen .m | SDPI | 14,585 | 1.6% |
| 7 | Srinivason .s | AAP | 6,819 | 0.8% |
| 8 | Janarthanan .j | BSP | 4,960 | 0.6% |
| 9 | Paul Kanagaraj. R.C | IND | 1,589 | 0.2% |
| 10 | Kolangi. M | IND | 1,494 | 0.2% |
| 11 | Kesavan. L | IND | 1,198 | 0.1% |
| 12 | Vijaya Kumar .k | TNMC | 1,145 | 0.1% |
| 13 | Srinivasan. J | IND | 964 | 0.1% |
| 14 | Sundar. G | IND | 870 | 0.1% |
| 15 | Marimuthu. P | IND | 777 | 0.1% |
| 16 | Sivashanmuga Perumal. S | IND | 712 | 0.1% |
| 17 | Ravi Pariyanar. D | IND | 600 | 0.1% |
| 18 | Babu Mailan .a | LSP | 569 | 0.1% |
| 19 | Mariraj. T.R | IND | 559 | 0.1% |
| 20 | Sivakumar . V | SUCI | 502 | 0.1% |
| 21 | Charavanan. M.P. | IND | 475 | 0.1% |
| 21 | Deepak. C | IND | 475 | 0.1% |
| 23 | Senthil Kumar. K | IND | 472 | 0.1% |
| 24 | Seetha Mallar. A | IND | 469 | 0.1% |
| 25 | Prabhakaran. K | IND | 457 | 0.1% |
| 26 | Giriraj. D | IND | 414 | 0.0% |
| 27 | Paulraj .t | MMKA | 387 | 0.0% |
| 28 | Devaraj. G | IND | 386 | 0.0% |
| 29 | Mahendran. K.P.P. | IND | 343 | 0.0% |
| 30 | Raja. B | IND | 337 | 0.0% |
| 31 | Balaji. E | IND | 311 | 0.0% |
| 32 | Mohamed Majasuddin | IND | 302 | 0.0% |
| 33 | Durai Babu. R | IND | 297 | 0.0% |
| 34 | Ramesh Kannan .g | RPI | 257 | 0.0% |
| 35 | Ramasamy. M.D. | IND | 234 | 0.0% |
| 36 | Raj. N | IND | 216 | 0.0% |
| 37 | Ravikumar. T | IND | 211 | 0.0% |
| 38 | Anbazhagan .g | IND | 208 | 0.0% |
| 38 | Ponraj. P | IND | 208 | 0.0% |
| 40 | Yogaraj. S | IND | 206 | 0.0% |
Showing 40 of 40 rows