GEN · Haryana
Gurgaon
Inderjit Singh Rao (BJP) won by 2,74,722 votes (20.8%).
- Electors
- 18,45,623
- Votes polled
- 13,20,619
- Valid votes
- 13,17,962
- Turnout
- 71.6%
- NOTA
- 2,657
- Polling date
- 2014-04-10
Margin vs 2014 national median: 20.8% (median 13.8%). Back to Haryana · 2014 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Marginal (2–5%)Party held vs 2019
- Margin · 2024
- 4.7%(-22.1%)
- Turnout
- 62.2%(-10.4%)
- NOTA
- 0.4%
- Top-2 squeeze
- 96.7%
Winning margin over time · Gurgaon
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inderjit Singh RaoWinner | BJP | 6,44,780 | 48.9% |
| 2 | Zakir Hussain | INLD | 3,70,058 | 28.1% |
| 3 | Rao Dharam Pal | INC | 1,33,713 | 10.1% |
| 4 | Yogendra Yadav | AAP | 79,452 | 6.0% |
| 5 | Dharampal | BSP | 65,009 | 4.9% |
| 6 | Kusheshwar Bhagat | IND | 7,821 | 0.6% |
| 7 | Fauji Jai Kawar Tyagi Dixit | IND | 3,147 | 0.2% |
| 8 | Manoj Yadav | IND | 3,043 | 0.2% |
| 9 | Akbar Kasmi | RUC | 1,429 | 0.1% |
| 10 | Hemant Kumar Saini | BMUP | 1,153 | 0.1% |
| 11 | Mahender Jat | IND | 1,021 | 0.1% |
| 12 | Karan Singh Journalist | IND | 938 | 0.1% |
| 13 | Umed Singh | RMOP | 927 | 0.1% |
| 14 | Mul Chand | IND | 804 | 0.1% |
| 15 | Ashok Bhardwaj | NAJC | 713 | 0.1% |
| 16 | Abdul Latif | IND | 699 | 0.1% |
| 17 | Surinder Kumar Khullar | IND | 686 | 0.1% |
| 18 | Ombir Sharma | IND | 566 | 0.0% |
| 18 | Rajesh | IND | 566 | 0.0% |
| 20 | Rajeev Yadav | IND | 493 | 0.0% |
| 21 | Usha Rani Verma | IND | 489 | 0.0% |
| 22 | Ahshan Ali | IND | 455 | 0.0% |
Showing 22 of 22 rows