Andhra Pradesh · 2014
State seat map, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 25
- Turnout
- 78.7%
- Electors
- 3,67,63,099
- Votes polled
- 2,89,26,548
- NOTA
- 1,85,494
- Leading party
- TDP
State map
Winner and margin paint modes.
Loading map…
Party leaderboard
Alliance view is national-only for curated years.
25 of 25 seats shown
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalapuram | SC | Dr Pandula Ravindra Babu (TDP) | Pinipe Viswarupu (YSRCP) | 53.3% | 1,20,576 (10.8%) | 82.6% |
| Anakapalli | GEN | Muttamsetti Srinivasa Rao (avanthi) (TDP) | Gudivada Amarnadh (YSRCP) | 49.9% | 47,932 (4.2%) | 81.9% |
| Anantapur | GEN | J.C. Divakar Reddi (TDP) | Anantha Venkataramireddy (YSRCP) | 50.7% | 61,269 (5.1%) | 78.4% |
| Aruku | ST | Kothapalli Geetha (YSRCP) | Gummidi Sandhyarani (TDP) | 46.3% | 91,398 (10.2%) | 71.5% |
| Bapatla | GEN | Malyadri Sriram (TDP) | Varikuti Amruthapani (YSRCP) | 49.1% | 32,754 (2.8%) | 85.0% |
| Chittoor | GEN | Naramalli Sivaprasad (TDP) | G.samanyakiran (YSRCP) | 49.9% | 44,138 (3.7%) | 82.6% |
| Eluru | GEN | Maganti Venkateswara Rao (babu) (TDP) | Thota Chandra Sekhar (YSRCP) | 52.2% | 1,01,926 (8.5%) | 84.2% |
| Guntur | GEN | Jayadev Galla (TDP) | Balashowry Vallabhaneni (YSRCP) | 50.0% | 69,111 (5.6%) | 79.2% |
| Hindupur | GEN | Kristappa Nimmala (TDP) | Duddukunta Sreedhar Reddy (YSRCP) | 51.7% | 97,325 (8.3%) | 81.4% |
| Kadapa | GEN | Y.S. Avinash Reddy (YSRCP) | Srinivasa Reddy Reddeppagari (TDP) | 56.3% | 1,90,323 (15.9%) | 77.4% |
| Kakinada | GEN | Thota Narasimham (TDP) | Chalamalasetty Sunil (YSRCP) | 46.9% | 3,431 (0.3%) | 77.6% |
| Kurnool | GEN | Butta Renuka (YSRCP) | B.T. Naidu (TDP) | 44.8% | 44,131 (4.2%) | 71.9% |
| Machilipatnam | GEN | Konakalla Narayana Rao (TDP) | Kolusu Partha Sarathy (YSRCP) | 51.8% | 81,057 (7.2%) | 83.3% |
| Nandyal | GEN | S.P.Y Reddy (YSRCP) | N.md.farook (TDP) | 52.0% | 1,05,766 (8.8%) | 76.4% |
| Narasaraopet | GEN | Sambasiva Rao Rayapati (TDP) | Ayodhya Ramireddy Alla (YSRCP) | 49.6% | 35,280 (2.8%) | 84.6% |
| Narsapuram | GEN | Gokaraju Ganga Raju (BJP) | Vanka Ravindranath (YSRCP) | 50.0% | 85,351 (7.9%) | 82.2% |
| Nellore | GEN | Mekapati Rajamohan Reddy (YSRCP) | Adala Prabhakara Reddy (TDP) | 48.8% | 13,478 (1.1%) | 73.9% |
| Ongole | GEN | Y.v.subba Reddy (YSRCP) | Magunta Sreenivasulu Reddy (TDP) | 49.1% | 15,658 (1.3%) | 82.2% |
| Rajahmundry | GEN | Murali Mohan Maganti (TDP) | Boddu Venkataramana Chowdary (YSRCP) | 55.0% | 1,67,434 (14.6%) | 81.2% |
| Rajampet | GEN | P.v.midhun Reddy (YSRCP) | D. Purandeswari (BJP) | 52.3% | 1,74,762 (15.2%) | 77.9% |
| Srikakulam | GEN | Rammohan Naidu Kinjarapu (TDP) | Reddy Shanthi (YSRCP) | 53.2% | 1,27,572 (12.2%) | 74.4% |
| Tirupati | GEN | Varaprasad Rao Velagapalli (YSRCP) | Karumanchi Jayaram (BJP) | 48.2% | 37,425 (3.1%) | 77.0% |
| Vijayawada | GEN | Kesineni Srinivas (TDP) | Koneru Rajendra Prasad (YSRCP) | 49.8% | 74,862 (6.3%) | 76.4% |
| Visakhapatnam | GEN | Kambhampati Hari Babu (BJP) | Y.S Vijayamma (YSRCP) | 49.0% | 90,488 (7.8%) | 67.5% |
| Vizianagaram | GEN | Ashok Gajapathi Raju Pusapati (TDP) | Venkata Swetha Chalapathi Kumara Krishna Rangarao Ravu (YSRCP) | 48.2% | 1,06,911 (9.6%) | 79.8% |
Showing 25 of 25 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| TDP | 15 | 21 | 40.8% | 1,17,24,801 |
| YSRCP | 8 | 25 | 45.7% | 1,31,27,404 |
| BJP | 2 | 4 | 7.2% | 20,77,079 |
| INC | 0 | 25 | 2.9% | 8,22,538 |
| IND | 0 | 132 | 0.9% | 2,66,446 |
| JaSPa | 0 | 23 | 0.7% | 1,89,110 |
| BSP | 0 | 23 | 0.6% | 1,71,329 |
| PPOI | 0 | 21 | 0.3% | 72,394 |
| AAP | 0 | 13 | 0.2% | 55,543 |
| CPM | 0 | 2 | 0.2% | 50,066 |
| pjdl | 0 | 2 | 0.1% | 27,753 |
| MaSP | 0 | 2 | 0.1% | 16,298 |
| ARPS | 0 | 3 | 0.0% | 12,043 |
| RP(K) | 0 | 3 | 0.0% | 11,778 |
| SDP | 0 | 1 | 0.0% | 11,393 |
| RPI(KH) | 0 | 2 | 0.0% | 9,703 |
| WPOI | 0 | 2 | 0.0% | 9,528 |
| DABAP | 0 | 2 | 0.0% | 7,746 |
| CPI(ML)(L) | 0 | 2 | 0.0% | 6,626 |
| STR | 0 | 1 | 0.0% | 6,517 |
| ILP(AP) | 0 | 2 | 0.0% | 6,390 |
| ICSP | 0 | 3 | 0.0% | 6,143 |
| AIMIM | 0 | 1 | 0.0% | 5,598 |
| GaAP | 0 | 1 | 0.0% | 5,481 |
| RPS | 0 | 1 | 0.0% | 4,521 |
Showing 25 of 39 rows