GEN · Uttar Pradesh
KAIRANA
Tabassum Begum (BSP) won by 22,463 votes (3.1%).
- Electors
- 12,82,551
- Votes polled
- 7,25,359
- Valid votes
- 7,25,309
- Turnout
- 56.6%
- NOTA
- 0
- Polling date
- 2009-04-16
Margin vs 2009 national median: 3.1% (median 7.0%). Back to Uttar Pradesh · 2009 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Competitive (5–10%)Flipped vs 2019
- Margin · 2024
- 6.4%(-1.8%)
- Turnout
- 62.7%(-7.6%)
- NOTA
- 0.3%
- Top-2 squeeze
- 91.7%
Winning margin over time · KAIRANA
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabassum BegumWinner | BSP | 2,83,259 | 39.1% |
| 2 | Hukum Singh | BJP | 2,60,796 | 36.0% |
| 3 | Shajan Masood | SP | 1,24,802 | 17.2% |
| 4 | Surendra Kumar | INC | 37,795 | 5.2% |
| 5 | Lakhmi | IND | 5,707 | 0.8% |
| 6 | Advocate Braham Pal Gurjar | IND | 3,635 | 0.5% |
| 7 | Mukta Singh | IND | 2,155 | 0.3% |
| 8 | Karan Singh Saini | JSP | 1,758 | 0.2% |
| 9 | Kuldeep | IND | 1,228 | 0.2% |
| 10 | Abhishek | IND | 1,052 | 0.1% |
| 11 | Raj Bahadur | IJP | 814 | 0.1% |
| 12 | Priya Kumar | ABHM | 787 | 0.1% |
| 13 | Kunwar Pal | RDMP | 604 | 0.1% |
| 14 | Rajnish Notial | ASP | 486 | 0.1% |
| 15 | Shafik | UNLP | 457 | 0.1% |
Showing 15 of 15 rows