GEN · Madhya Pradesh
chindwada
Kamal Nath (INC) won by 1,21,220 votes (14.6%).
- Electors
- 11,54,249
- Votes polled
- 8,29,304
- Valid votes
- 8,29,271
- Turnout
- 71.8%
- NOTA
- 0
- Polling date
- 2009-04-16
Margin vs 2009 national median: 14.6% (median 7.0%). Back to Madhya Pradesh · 2009 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Competitive (5–10%)Flipped vs 2019
- Margin · 2024
- 8.8%(+5.7%)
- Turnout
- 79.9%(-4.4%)
- NOTA
- 0.8%
- Top-2 squeeze
- 90.8%
Winning margin over time · chindwada
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamal NathWinner | INC | 4,09,736 | 49.4% |
| 2 | Marot Rao Khavase | BJP | 2,88,516 | 34.8% |
| 3 | Manmohan Shah Batti | IND | 27,414 | 3.3% |
| 4 | Tulsiram Suryawanshi | IND | 21,211 | 2.6% |
| 5 | Rao Saheb Shinde | BSP | 9,880 | 1.2% |
| 6 | Jagdish Bais | IND | 8,845 | 1.1% |
| 7 | Duaram Uikey | IND | 8,383 | 1.0% |
| 8 | Subhash Shukla | IND | 8,361 | 1.0% |
| 9 | Abdul Shamad Khan | IND | 6,273 | 0.8% |
| 10 | Kamal Nath | IND | 4,436 | 0.5% |
| 11 | Azad Chandrashekher Pandole Samaj Sevak | IND | 4,253 | 0.5% |
| 12 | Dhanpal Bhalavi | IND | 3,921 | 0.5% |
| 13 | Sukman Invati | IND | 3,116 | 0.4% |
| 14 | Satap Sha Uikey | GGP | 3,082 | 0.4% |
| 15 | Shoaib Khan | IND | 2,777 | 0.3% |
| 16 | Ganaram Uikey | IND | 2,705 | 0.3% |
| 17 | Pravindra Naurati | IND | 1,967 | 0.2% |
| 18 | Asharam Dehariya | IND | 1,910 | 0.2% |
| 19 | R.K. Markam | IND | 1,634 | 0.2% |
| 20 | Jogilal Irpachi | JMM | 1,509 | 0.2% |
| 21 | Amritlal Pathak Raghuvar | IND | 1,460 | 0.2% |
| 22 | Pardheshi Hartapsah Tirkam | GMS | 1,378 | 0.2% |
| 23 | Ramkishan Pal | RPI(A) | 1,326 | 0.2% |
| 24 | Nikhilesh Dhurvey | IND | 1,243 | 0.1% |
| 25 | Dhanraj Jambhatkar | IND | 1,184 | 0.1% |
| 26 | Pitram Uikey | IND | 995 | 0.1% |
| 27 | Naresh Kumar Yuvnati | IND | 905 | 0.1% |
| 28 | Balveer Singh Yadav | RKSP | 874 | 0.1% |
Showing 28 of 28 rows