Bihar · 2009
State seat map, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 40
- Turnout
- 44.5%
- Electors
- 5,45,05,246
- Votes polled
- 2,42,34,294
- NOTA
- 0
- Leading party
- JD(U)
State map
Winner and margin paint modes.
Loading map…
Party leaderboard
Alliance view is national-only for curated years.
40 of 40 seats shown
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | GEN | Pradeep Kumar Singh (BJP) | Zakir Hussain Khan (LJP) | 38.7% | 22,502 (3.1%) | 55.7% |
| Arrah | GEN | Meena Singh (JD(U)) | Rama Kishore Singh (LJP) | 38.2% | 74,720 (13.4%) | 35.8% |
| Aurangabad | GEN | Sushil Kumar Singh (JD(U)) | Shakil Ahmad Khan (RJD) | 43.5% | 72,058 (12.0%) | 43.5% |
| Banka | GEN | Digvijay Singh (IND) | Jai Prakesh Narain Yadav (RJD) | 28.5% | 28,716 (4.4%) | 48.7% |
| Begusarai | GEN | Dr. Monazir Hassan (JD(U)) | Shatrughna Prasad Singh (CPI) | 28.6% | 40,837 (5.7%) | 48.8% |
| Bhagalpur | GEN | Syed Shahnawaz Hussain (BJP) | Shakuni Choudhary (RJD) | 36.3% | 55,811 (8.9%) | 43.9% |
| Buxar | GEN | Jagada Nand Singh (RJD) | Lal Muni Choubey (BJP) | 21.3% | 2,238 (0.4%) | 46.5% |
| Darbhanga | GEN | Kirti Azad (BJP) | Md. Ali Ashraf Fatmi (RJD) | 43.8% | 46,453 (8.5%) | 41.8% |
| Gaya | SC | Hari Manjhi (BJP) | Ramji Manjhi (RJD) | 43.6% | 62,453 (11.1%) | 42.4% |
| Gopalganj | GEN | Purnmasi Ram (JD(U)) | Anil Kumar (RJD) | 39.6% | 42,472 (8.4%) | 37.4% |
| Hajipur | GEN | Ram Sundar Das (JD(U)) | Ram Vilas Paswan (LJP) | 44.4% | 37,954 (6.8%) | 41.8% |
| Jamui | GEN | Bhudeo Choudhary (JD(U)) | Shyam Rajak (RJD) | 33.4% | 29,797 (5.6%) | 38.1% |
| Jehanabad | GEN | Jagdish Sharma (JD(U)) | Surendra Prasad Yadav (RJD) | 39.2% | 21,327 (3.6%) | 46.9% |
| Jhanjharpur | GEN | Mangani Lal Mandal (JD(U)) | Devendra Prasad Yadav (RJD) | 43.6% | 72,709 (12.0%) | 42.8% |
| Karakat | GEN | Mahabali Singh (JD(U)) | Kanti Singh (RJD) | 34.1% | 20,483 (3.5%) | 41.6% |
| Katihar | GEN | Nikhil Kumar Choudhary (BJP) | Shah Tariq Anwar (NCP) | 37.2% | 14,015 (1.9%) | 57.0% |
| Khagaria | GEN | Dinesh Chandra Yadav (JD(U)) | Ravindar Kr. Rana (RJD) | 42.7% | 1,38,755 (22.2%) | 46.5% |
| Kishanganj | GEN | Mohammad Asrarul Haque (INC) | Syed Mahmood Ashraf (JD(U)) | 38.2% | 80,269 (12.8%) | 52.8% |
| Madhepura | GEN | Sharad Yadav (JD(U)) | Prof. Ravindra Charan Yadav (RJD) | 49.0% | 1,77,621 (23.5%) | 50.2% |
| Madhubani | GEN | Hukmadeo Narayan Yadav (BJP) | Abdulbari Siddiki (RJD) | 29.5% | 9,927 (1.8%) | 39.8% |
| Maharajganj | GEN | Uma Shanaker Singh (RJD) | Prabhu Nath Singh (JD(U)) | 35.3% | 2,797 (0.5%) | 45.7% |
| Munger | GEN | Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh (JD(U)) | Ram Badan Roy (RJD) | 57.5% | 1,89,361 (29.1%) | 41.6% |
| Muzaffarpur | GEN | Captain Jai Narayan Prasad Nishad (JD(U)) | Bhagwanlal Sahni (LJP) | 31.4% | 47,809 (7.7%) | 46.4% |
| Nalanda | GEN | Kaushalendra Kumar (JD(U)) | Satish Kumar (LJP) | 52.6% | 1,52,677 (26.9%) | 33.0% |
| Nawada | GEN | Bhola Singh (BJP) | Veena Devi (LJP) | 22.5% | 34,917 (6.0%) | 41.6% |
Showing 25 of 40 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| JD(U) | 20 | 25 | 24.0% | 58,25,874 |
| BJP | 12 | 15 | 13.9% | 33,76,109 |
| RJD | 4 | 28 | 19.3% | 46,78,880 |
| IND | 2 | 304 | 12.1% | 29,37,221 |
| INC | 2 | 37 | 10.3% | 24,87,008 |
| LJP | 0 | 12 | 6.5% | 15,86,404 |
| BSP | 0 | 39 | 4.4% | 10,71,808 |
| CPI(ML)(L) | 0 | 20 | 1.9% | 4,59,279 |
| CPI | 0 | 7 | 1.4% | 3,39,964 |
| NCP | 0 | 2 | 1.2% | 2,94,469 |
| LTSD | 0 | 27 | 1.1% | 2,69,437 |
| CPM | 0 | 5 | 0.5% | 1,24,007 |
| JMM | 0 | 4 | 0.4% | 1,08,841 |
| SHS | 0 | 4 | 0.4% | 99,777 |
| RSWD | 0 | 8 | 0.2% | 43,184 |
| IJP | 0 | 10 | 0.2% | 38,217 |
| BJJD | 0 | 8 | 0.1% | 34,528 |
| RPP | 0 | 8 | 0.1% | 29,151 |
| JGP | 0 | 5 | 0.1% | 22,117 |
| RVNP | 0 | 3 | 0.1% | 21,571 |
| SJP(R) | 0 | 4 | 0.1% | 20,987 |
| JPS | 0 | 2 | 0.1% | 19,158 |
| RDMP | 0 | 5 | 0.1% | 18,280 |
| SBSP | 0 | 3 | 0.1% | 17,486 |
| SSD | 0 | 4 | 0.1% | 16,368 |
Showing 25 of 67 rows