GEN · Uttar Pradesh 1947 1999
Mirzapur
Phulan Devi (SP) won by 37,046 votes (5.3%).
- Electors
- 13,15,877
- Votes polled
- 7,16,958
- Valid votes
- —
- Turnout
- 54.5%
- NOTA
- 0
Margin vs 1996 national median: 5.3% (median 9.4%). Back to Uttar Pradesh 1947 1999 · 1996 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Comfortable (10–20%)Flipped vs 1998
- Margin · 1999
- 11.0%(+4.8%)
- Turnout
- 57.7%(-6.9%)
- NOTA
- 0.0%
- Top-2 squeeze
- 64.5%
Winning margin over time · Mirzapur
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phulan DeviWinner | SP | 2,97,998 | 42.5% |
| 2 | Virendra Singh | BJP | 2,60,952 | 37.2% |
| 3 | Ramkishor Bind | BSP | 91,008 | 13.0% |
| 4 | Heeramani Singh | INC | 7,960 | 1.1% |
| 5 | Rajender | AD | 6,998 | 1.0% |
| 6 | Mata Prasad | AIIC(T) | 5,527 | 0.8% |
| 7 | Prem Chand Bind | PMSP | 3,072 | 0.4% |
| 8 | Rajmani Bind | IND | 2,486 | 0.4% |
| 9 | Basantlal | IND | 2,027 | 0.3% |
| 10 | Surendra Prasad | IND | 1,565 | 0.2% |
| 11 | Sheetla | BHJS | 1,147 | 0.2% |
| 12 | Payag | IND | 1,113 | 0.2% |
| 13 | Ramchandra | IND | 1,108 | 0.2% |
| 14 | Shyamjeet | JP | 929 | 0.1% |
| 15 | Shahjad | IND | 890 | 0.1% |
| 16 | Ravi Kumar | IND | 889 | 0.1% |
| 17 | Akhlak Ahmed | IND | 852 | 0.1% |
| 18 | Afros | IDP | 726 | 0.1% |
| 19 | Mahendra | IND | 723 | 0.1% |
| 20 | Duryodhan Prasad | IND | 718 | 0.1% |
| 21 | Ramjee | IND | 712 | 0.1% |
| 22 | Rampravesh | SHS | 684 | 0.1% |
| 23 | Kanhaiya Lal | IND | 629 | 0.1% |
| 24 | Radheyshyam | UPRP | 622 | 0.1% |
| 25 | Balli | IND | 565 | 0.1% |
| 26 | Ramkaran Yadav | IND | 524 | 0.1% |
| 27 | Narendra Prasad | IND | 521 | 0.1% |
| 28 | Seetaram | IND | 506 | 0.1% |
| 29 | Inderjeet Bhartee | IND | 500 | 0.1% |
| 30 | Jaishree Devi | IND | 499 | 0.1% |
| 31 | Bechan | IND | 488 | 0.1% |
| 32 | Ram Sanehi | IND | 483 | 0.1% |
| 33 | Akhilesh | IND | 469 | 0.1% |
| 34 | Manik Chand | IND | 466 | 0.1% |
| 35 | Jagdish | IND | 434 | 0.1% |
| 36 | Lalta | IND | 287 | 0.0% |
| 37 | Vijay Shankar | IND | 267 | 0.0% |
| 38 | Shivnath | IND | 261 | 0.0% |
| 39 | Yunus | IND | 245 | 0.0% |
| 40 | Sharda Prasad | IND | 235 | 0.0% |
| 41 | Ramagya Devi | IND | 231 | 0.0% |
| 42 | Pradeep Kumar | IND | 229 | 0.0% |
| 43 | Tarkeshwar | IND | 227 | 0.0% |
| 44 | Vijay Shankar | IND | 219 | 0.0% |
| 45 | Jawahir | IND | 208 | 0.0% |
| 46 | Kamal | IND | 203 | 0.0% |
| 46 | Mohammed Yusuf Ali | IND | 203 | 0.0% |
| 48 | Suryalal Bind | IND | 202 | 0.0% |
| 49 | Akhilesh | IND | 200 | 0.0% |
| 50 | Ramnarayan | IND | 191 | 0.0% |
Showing 50 of 61 rows