GEN · Andhra Pradesh 27
Nalgonda
Bommagani Dharma Bixam (CPI) won by 71,757 votes (8.6%).
- Electors
- 14,27,026
- Votes polled
- 8,51,118
- Valid votes
- —
- Turnout
- 59.6%
- NOTA
- 0
Margin vs 1996 national median: 8.6% (median 9.4%). Back to Andhra Pradesh 27 · 1996 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Comfortable (10–20%)Flipped vs 2004
- Margin · 2009
- 14.2%(+8.8%)
- Turnout
- 74.5%(+9.3%)
- NOTA
- 0.0%
- Top-2 squeeze
- 77.4%
Winning margin over time · Nalgonda
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bommagani Dharma BixamWinner | CPI | 2,77,336 | 33.2% |
| 2 | Indrasena Reddy Nallu | BJP | 2,05,579 | 24.6% |
| 3 | Gangadhar Tirunagaruu | INC | 1,99,282 | 23.9% |
| 4 | Venreddy Narender Reddy | NTRTDP(LP) | 22,994 | 2.8% |
| 5 | Kotaiah Maddimadugu | IND | 4,027 | 0.5% |
| 6 | Gogu Laxmaiah | IND | 3,226 | 0.4% |
| 7 | Kotha Das Goud | IND | 2,992 | 0.4% |
| 8 | Krishnaiah Reddymani | IND | 2,344 | 0.3% |
| 9 | R. Ramjee | IND | 2,050 | 0.2% |
| 10 | Nenavath Hanumaa | IND | 1,837 | 0.2% |
| 11 | Talari Satyanarayana | IND | 1,623 | 0.2% |
| 12 | Mainam Pedda Ramulu | IND | 1,615 | 0.2% |
| 13 | Ramavath Mathirya | IND | 1,581 | 0.2% |
| 14 | Chithram Edaiah | IND | 1,564 | 0.2% |
| 15 | Arekanti Srinivas | IND | 1,560 | 0.2% |
| 16 | Pulimala Venkaiah | IND | 1,501 | 0.2% |
| 17 | Pittala Sathaiah | IND | 1,465 | 0.2% |
| 18 | Ramavath Bheema | IND | 1,447 | 0.2% |
| 19 | Vemula Venkataiah | IND | 1,260 | 0.2% |
| 20 | Jonnalagadda Ranga Reddy | IND | 1,207 | 0.1% |
| 21 | Ramavath Ramakoti | IND | 1,119 | 0.1% |
| 22 | Dasari Mattemma | IND | 1,059 | 0.1% |
| 23 | Nenavath Desu | IND | 1,033 | 0.1% |
| 24 | D. Ramasani | IND | 975 | 0.1% |
| 25 | Nenavath Sakriya | IND | 971 | 0.1% |
| 26 | Ramavath Gopal | IND | 967 | 0.1% |
| 27 | Pagidimarri Muthyalu | IND | 963 | 0.1% |
| 28 | Bheerappa Yerra | IND | 960 | 0.1% |
| 29 | Maadiri Andalu | IND | 942 | 0.1% |
| 30 | Paka Venkatramulu | IND | 936 | 0.1% |
| 31 | Nenavath Javali | IND | 907 | 0.1% |
| 32 | Thudum Kasaiah | IND | 872 | 0.1% |
| 33 | Vaddireddy Radamma | IND | 866 | 0.1% |
| 34 | Thelpati Sayanna | IND | 828 | 0.1% |
| 35 | Rudrakshi Istari | IND | 819 | 0.1% |
| 36 | R. Rediya | IND | 784 | 0.1% |
| 37 | Neerudi Bhadramma | IND | 761 | 0.1% |
| 38 | Malavath Balaji | IND | 742 | 0.1% |
| 39 | Poosa Srinivas | IND | 733 | 0.1% |
| 40 | Reddymala Venkatramulu | IND | 718 | 0.1% |
| 41 | Pulijala Prabhakar Rao | IND | 710 | 0.1% |
| 42 | Kalakonda Laxmaiah | IND | 706 | 0.1% |
| 43 | Palleti Peda Maraiah | IND | 663 | 0.1% |
| 44 | Perike Lingamma | IND | 650 | 0.1% |
| 45 | Telagamalla Lingaiah | IND | 643 | 0.1% |
| 46 | Gummi Banka Reddy | IND | 638 | 0.1% |
| 47 | Nenavath Kotiya | IND | 611 | 0.1% |
| 48 | Md. Jahani Gir Khan | IND | 610 | 0.1% |
| 49 | Kolapally Krishnaiah | IND | 593 | 0.1% |
| 50 | Yerupula Anthaiah | IND | 587 | 0.1% |
Showing 50 of 480 rows