Gujarat · 1984
State seat map, party leadership, and constituency results.
- Seats
- 26
- Turnout
- 57.9%
- Electors
- 1,88,43,760
- Votes polled
- 1,09,16,331
- NOTA
- 0
- Leading party
- INC
State map
Winner and margin paint modes.
Loading map…
Party leaderboard
Alliance view is national-only for curated years.
26 of 26 seats shown
Constituencies
| Constituency | Category | Winner | Runner-up | Vote share | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | GEN | Haroobhai Mehta (INC) | Ashok Bhatt (BJP) | 51.0% | 33,137 (7.3%) | 60.6% |
| Amreli | GEN | Ravani Navinchandrabhai Parmananddas (INC) | Pateldwarkadas Mohan Lal (IND) | 53.1% | 37,868 (9.7%) | 63.4% |
| Anand | GEN | Ishverbhai Khodabhai Chavada (INC) | Manubhai Dahyabhai Patel (JNP) | 51.3% | 75,173 (15.4%) | 69.1% |
| Banaskantha | GEN | B.k.gadhvi (INC) | Chavda Harisinhji Pratapsinhji (JNP) | 47.5% | 27,283 (7.1%) | 57.3% |
| Baroda | GEN | Gaekwad Ranjitsinh Pratapshinh (INC) | Jaspalsing Niranjansing (BJP) | 56.5% | 1,52,552 (29.0%) | 62.7% |
| Bhavnagar | GEN | Gohil Gigabhai Bhavubhai (INC) | Mehta Prasannvadan Manilal (JNP) | 37.6% | 10,995 (3.1%) | 52.3% |
| Broach | GEN | Patel Ahmedbhai Mohammedbhai (INC) | Deshmukh Chandubhai Shanabhai (JNP) | 63.0% | 1,23,069 (28.6%) | 62.4% |
| Bulsar | GEN | Patel Uttambhai Harjibhai (INC) | Patel Kanjibhai Maganbhai (BJP) | 55.7% | 54,690 (13.8%) | 55.7% |
| Chhota Udaipur | ST | Rathwa Amarsinh Viriyabhai (INC) | Kolidhor Bhimsinhbhai Nagjibhai (JNP) | 63.4% | 1,11,987 (31.9%) | 53.7% |
| Dahod | ST | Damor Somjibhai Punjabhai (INC) | Hathila Narsinhbhai Kanjibhai (JNP) | 67.5% | 1,14,737 (45.6%) | 39.7% |
| Dhandhuka | GEN | Narsinhbhai Karsanbhai Makwana (INC) | Ratilal Kalidas Verma (BJP) | 51.6% | 22,616 (6.0%) | 56.5% |
| Gandhinagar | GEN | G.i.patel (INC) | Indubhai Chaturbhai Patel (JNP) | 46.8% | 2,754 (0.5%) | 59.6% |
| Godhra | GEN | Jaydeepsinhji (INC) | Solanki Gopalsinh Gulabsinh (BJP) | 60.2% | 85,847 (25.1%) | 53.2% |
| Jamnagar | GEN | Jadeja Daulatsinh Partap Sinh (INC) | Chelubhai Rambhai (IND) | 52.0% | 23,090 (6.8%) | 55.3% |
| Junagadh | GEN | Patel Mohanbhai Laljibhai (INC) | Ramnikbhai Dhami (JNP) | 52.7% | 31,943 (8.9%) | 53.1% |
| Kaira | ST | Ajitsinh Fulsinhji Dyabhai (INC) | Satyam Patel (LKD) | 65.7% | 1,47,433 (33.2%) | 61.4% |
| Kapadvanj | GEN | Solanki Nataversingh Kesarisinghji (INC) | Gabhaji Mangaji Thakor (BJP) | 51.3% | 32,324 (7.2%) | 61.7% |
| Kutch | SC | Ushaben Raghavji Thakkar (INC) | Mahipatray Mulshanker Mehta (LKD) | 43.7% | 30,085 (10.1%) | 55.1% |
| Mandvi | GEN | Gamit Chhitubhai Devjibhai (INC) | Amarsinh Zinabhai Chaudhary (JNP) | 61.1% | 1,05,523 (26.9%) | 58.0% |
| Mehsana | GEN | A.k.patel (BJP) | Rayanka Sagarbhai Kalyanbhai (INC) | 52.9% | 43,896 (8.1%) | 72.8% |
| Patan | GEN | Vankar Punamchand Mithabhai (INC) | Chavda Khemchandbhai Sombhai (JNP) | 47.4% | 6,787 (1.8%) | 54.4% |
| Porbandar | GEN | Odedara Bharatbhai Maldevji (INC) | Amin Ramadas Kishordas (r.k.amin) (BJP) | 60.1% | 77,951 (22.8%) | 51.5% |
| Rajkot | GEN | Mavani Ramaben Ramjibhai (INC) | Shukla Chimanbhai Harilal (BJP) | 55.3% | 57,590 (14.1%) | 50.9% |
| Sabarkantha | GEN | H.m.patel (JNP) | Shantubhai Chunibhai Patel (INC) | 47.0% | 6,759 (1.5%) | 63.0% |
| Surat | GEN | Patel Chhaganbhai Devabhai (INC) | Rana Kashiram Chhabildas (BJP) | 53.7% | 50,675 (9.5%) | 60.4% |
Showing 25 of 26 rows
Party board
| Party | Seats won | Contested | Vote share | Total votes |
|---|---|---|---|---|
| INC | 24 | 26 | 53.2% | 56,31,508 |
| BJP | 1 | 11 | 18.6% | 19,71,469 |
| JNP | 1 | 12 | 16.6% | 17,54,899 |
| IND | 0 | 152 | 8.2% | 8,71,858 |
| LKD | 0 | 2 | 2.3% | 2,44,125 |
| DDP | 0 | 24 | 0.8% | 85,618 |
| CPI | 0 | 1 | 0.1% | 10,403 |
| CPM | 0 | 1 | 0.1% | 7,781 |
Showing 8 of 8 rows