GEN · Uttar Pradesh 1947 1999
Rae Bareli
Indira Gandhi (INC(I)) won by 1,73,654 votes (45.2%).
- Electors
- 6,99,064
- Votes polled
- 3,96,214
- Valid votes
- —
- Turnout
- 56.7%
- NOTA
- 0
Margin vs 1980 national median: 45.2% (median 16.7%). Back to Uttar Pradesh 1947 1999 · 1980 national · Target seats
Seat health
Margin band, turnout swing, NOTA, and history for campaign defence / attack reads.
Comfortable (10–20%)Flipped vs 1998
- Margin · 1999
- 10.7%(+4.5%)
- Turnout
- 59.3%(+2.2%)
- NOTA
- 0.0%
- Top-2 squeeze
- 54.8%
Winning margin over time · Rae Bareli
Candidates
| Rank | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indira GandhiWinner | INC(I) | 2,23,903 | 58.3% |
| 2 | Rajmata Vijaya Rajey Scindia | JNP | 50,249 | 13.1% |
| 3 | Mahipal Singh | JNP(S) | 48,353 | 12.6% |
| 4 | Rameshwar Dutt Manav | IND | 10,512 | 2.7% |
| 5 | Nagarmal Bajoriya | IND | 6,517 | 1.7% |
| 6 | Zmadan Lal Dharti Pakar | IND | 4,959 | 1.3% |
| 7 | Shital Din | IND | 4,157 | 1.1% |
| 8 | Bhagwati Prasad Dixit | IND | 4,056 | 1.1% |
| 9 | B. D. Sethi | IND | 3,858 | 1.0% |
| 10 | V.T.R. Veerappa Gounder | IND | 3,748 | 1.0% |
| 11 | Ram Sewan Singh | IND | 3,684 | 1.0% |
| 12 | Ashok Kumar | IND | 2,885 | 0.8% |
| 13 | Naresh Chandra Sagar Chandra Bagh Bahara Wale | IND | 2,638 | 0.7% |
| 14 | Vidya Kant Misra | IND | 2,051 | 0.5% |
| 15 | G. S. Grewal | IND | 1,760 | 0.5% |
| 16 | Kamal Ahmad Khan | IND | 1,574 | 0.4% |
| 17 | Harish Chandra Sharma | IND | 1,543 | 0.4% |
| 18 | Ranvir Chandra | IND | 1,382 | 0.4% |
| 19 | Karuna Nidhan Roy | IND | 1,130 | 0.3% |
| 20 | Har Swaroop Bajpai | IND | 1,125 | 0.3% |
| 21 | S.P. Nigam | IND | 949 | 0.2% |
| 22 | Hari Shankar | IND | 828 | 0.2% |
| 23 | Moti Lal | IND | 818 | 0.2% |
| 24 | Ail Singhani B.M. | IND | 720 | 0.2% |
| 25 | Vaidya Hari Prasad Sharma | IND | 561 | 0.1% |
| 26 | Adwaitanand Swami | IND | 289 | 0.1% |
Showing 26 of 26 rows